【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3068.31点,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4653.27亿元。到目前为止今日有156只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中伟创电气、凌志软件、纵横股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.50%、-1.37%、-1.13%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | -2.47 | 1.67 | 31.09 | 31.56 | -1.50 | 30.02 | -4.89 |
688588 | 凌志软件 | -2.15 | 1.36 | 14.67 | 14.87 | -1.37 | 14.08 | -5.33 |
688070 | 纵横股份 | -2.65 | 0.45 | 38.47 | 38.91 | -1.13 | 36.67 | -5.75 |
000008 | 神州高铁 | 0.43 | 0.78 | 2.38 | 2.41 | -1.08 | 2.33 | -3.32 |
300995 | 奇德新材 | -3.57 | 4.60 | 22.32 | 22.56 | -1.05 | 20.82 | -7.70 |
300240 | 飞力达 | -2.23 | 1.67 | 6.26 | 6.33 | -1.00 | 6.14 | -2.96 |
301138 | 华研精机 | -3.85 | 4.15 | 31.61 | 31.91 | -0.94 | 30.00 | -5.98 |
600843 | 上工申贝 | -0.76 | 0.49 | 5.35 | 5.40 | -0.85 | 5.22 | -3.33 |
688191 | 智洋创新 | -2.89 | 1.31 | 16.80 | 16.94 | -0.84 | 15.80 | -6.72 |
301020 | 密封科技 | -2.56 | 1.04 | 19.93 | 20.10 | -0.84 | 19.04 | -5.28 |
300719 | 安达维尔 | -0.93 | 0.78 | 11.94 | 12.04 | -0.83 | 11.66 | -3.14 |
603389 | 亚振家居 | -0.37 | 0.36 | 5.51 | 5.55 | -0.83 | 5.41 | -2.59 |
300581 | 晨曦航空 | -3.46 | 0.79 | 9.60 | 9.68 | -0.83 | 9.22 | -4.75 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.82 | 0.37 | 4.97 | 5.01 | -0.82 | 4.82 | -3.77 |
300836 | 佰奥智能 | -3.45 | 1.68 | 25.71 | 25.92 | -0.80 | 24.89 | -3.96 |
300103 | 达刚控股 | -2.53 | 1.33 | 6.07 | 6.12 | -0.80 | 5.79 | -5.31 |
605287 | 德才股份 | 0.86 | 0.87 | 18.02 | 18.16 | -0.80 | 17.65 | -2.82 |
601326 | 秦港股份 | 0.63 | 0.30 | 3.24 | 3.26 | -0.80 | 3.20 | -1.96 |
000885 | 城发环境 | -1.13 | 1.68 | 12.20 | 12.30 | -0.79 | 11.35 | -7.72 |
300711 | 广哈通信 | -2.78 | 1.17 | 13.34 | 13.45 | -0.77 | 12.60 | -6.31 |
002111 | 威海广泰 | -1.58 | 0.37 | 9.03 | 9.10 | -0.76 | 8.72 | -4.14 |
300374 | 中铁装配 | -1.86 | 1.88 | 14.55 | 14.66 | -0.76 | 13.75 | -6.19 |
600153 | 建发股份 | 0.28 | 0.21 | 10.96 | 11.05 | -0.75 | 10.88 | -1.51 |
688616 | 西力科技 | -1.75 | 0.85 | 11.56 | 11.64 | -0.73 | 11.25 | -3.38 |
688011 | 新光光电 | -2.39 | 0.38 | 22.03 | 22.19 | -0.73 | 21.25 | -4.22 |
600768 | 宁波富邦 | -1.64 | 1.09 | 10.47 | 10.55 | -0.72 | 10.19 | -3.39 |
002972 | 科安达 | -1.05 | 0.57 | 11.62 | 11.70 | -0.70 | 11.35 | -2.97 |
688257 | 新锐股份 | -0.28 | 0.34 | 25.29 | 25.47 | -0.69 | 24.92 | -2.15 |
688218 | 江苏北人 | -2.19 | 0.85 | 16.71 | 16.83 | -0.67 | 16.09 | -4.38 |
002656 | ST摩登 | 0.47 | 0.49 | 2.09 | 2.10 | -0.67 | 2.12 | 0.86 |
688106 | 金宏气体 | -0.76 | 0.32 | 24.08 | 24.24 | -0.66 | 23.44 | -3.31 |
300084 | 海默科技 | 0.33 | 0.79 | 6.23 | 6.27 | -0.64 | 6.13 | -2.26 |
603015 | 弘讯科技 | -1.53 | 0.66 | 8.61 | 8.66 | -0.64 | 8.39 | -3.13 |
600262 | 北方股份 | -3.48 | 0.53 | 18.79 | 18.91 | -0.63 | 17.76 | -6.09 |
300775 | 三角防务 | -4.95 | 1.20 | 30.34 | 30.54 | -0.63 | 29.36 | -3.85 |
603038 | 华立股份 | -2.70 | 1.80 | 9.61 | 9.67 | -0.62 | 9.02 | -6.70 |
002428 | 云南锗业 | -2.62 | 2.15 | 13.21 | 13.29 | -0.62 | 12.65 | -4.84 |
603377 | 东方时尚 | -3.83 | 0.49 | 7.22 | 7.26 | -0.61 | 7.03 | -3.17 |
688577 | 浙海德曼 | -2.69 | 1.06 | 39.98 | 40.22 | -0.60 | 38.75 | -3.66 |
301072 | 中捷精工 | -2.68 | 3.34 | 23.77 | 23.90 | -0.58 | 22.88 | -4.28 |
603335 | 迪生力 | -1.87 | 0.56 | 5.88 | 5.91 | -0.58 | 5.78 | -2.23 |
300100 | 双林股份 | -3.19 | 0.89 | 8.11 | 8.15 | -0.56 | 7.89 | -3.24 |
603272 | 联翔股份 | 0.98 | 1.98 | 16.80 | 16.90 | -0.56 | 16.51 | -2.30 |
002633 | 申科股份 | 1.34 | 1.01 | 9.94 | 9.99 | -0.54 | 9.80 | -1.92 |
603969 | 银龙股份 | 0.87 | 0.55 | 4.67 | 4.69 | -0.53 | 4.62 | -1.56 |
300900 | 广联航空 | -2.13 | 0.59 | 25.56 | 25.70 | -0.53 | 24.84 | -3.33 |
603331 | 百达精工 | -1.68 | 0.36 | 13.18 | 13.25 | -0.52 | 12.86 | -2.92 |
002715 | 登云股份 | -1.75 | 0.36 | 13.72 | 13.79 | -0.51 | 13.49 | -2.16 |
605389 | 长龄液压 | -0.91 | 2.22 | 25.75 | 25.88 | -0.51 | 24.92 | -3.72 |
002700 | ST浩源 | 0.24 | 0.18 | 4.36 | 4.38 | -0.50 | 4.25 | -3.06 |
002629 | 仁智股份 | -0.50 | 0.88 | 4.00 | 4.02 | -0.50 | 3.98 | -0.90 |
688395 | 正弦电气 | -3.27 | 1.41 | 22.94 | 23.05 | -0.49 | 22.22 | -3.61 |
688162 | 巨一科技 | -1.77 | 0.50 | 36.61 | 36.79 | -0.49 | 35.49 | -3.53 |
300637 | 扬帆新材 | -0.72 | 0.44 | 7.08 | 7.11 | -0.48 | 6.92 | -2.73 |
301197 | 工大科雅 | -3.44 | 1.40 | 21.16 | 21.26 | -0.48 | 19.94 | -6.21 |
688309 | 恒誉环保 | 0.40 | 0.36 | 22.40 | 22.50 | -0.47 | 22.39 | -0.51 |
300694 | 蠡湖股份 | -1.18 | 0.46 | 10.22 | 10.27 | -0.47 | 10.01 | -2.53 |
603966 | 法兰泰克 | -1.77 | 0.31 | 9.11 | 9.15 | -0.46 | 8.90 | -2.77 |
688528 | 秦川物联 | -1.63 | 0.44 | 9.98 | 10.03 | -0.46 | 9.68 | -3.45 |
002856 | 美芝股份 | 0.90 | 2.13 | 10.36 | 10.40 | -0.45 | 10.14 | -2.53 |
300407 | 凯发电气 | -0.98 | 1.16 | 8.23 | 8.26 | -0.45 | 8.10 | -1.97 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.74 | 2.35 | 8.30 | 8.34 | -0.43 | 8.17 | -2.04 |
003000 | 劲仔食品 | -5.70 | 2.01 | 11.14 | 11.19 | -0.43 | 10.58 | -5.43 |
688278 | 特宝生物 | -0.67 | 0.10 | 33.29 | 33.44 | -0.43 | 32.63 | -2.41 |
688261 | 东微半导 | -20.00 | 2.01 | 125.93 | 126.47 | -0.43 | 106.72 | -15.61 |
002870 | 香山股份 | -3.70 | 1.23 | 30.44 | 30.57 | -0.42 | 29.42 | -3.76 |
301028 | 东亚机械 | -0.71 | 0.72 | 10.06 | 10.10 | -0.42 | 9.83 | -2.67 |
001316 | 润贝航科 | -0.06 | 1.90 | 35.98 | 36.13 | -0.42 | 34.96 | -3.24 |
300932 | 三友联众 | -0.91 | 0.77 | 14.54 | 14.60 | -0.41 | 14.19 | -2.83 |
002367 | 康力电梯 | -1.04 | 0.61 | 8.53 | 8.56 | -0.41 | 8.56 | -0.01 |
603662 | 柯力传感 | -9.93 | 4.72 | 27.28 | 27.39 | -0.41 | 25.30 | -7.64 |
688589 | 力合微 | -5.29 | 1.25 | 38.45 | 38.61 | -0.40 | 36.33 | -5.90 |
300847 | 中船汉光 | -1.54 | 1.37 | 17.54 | 17.61 | -0.39 | 16.64 | -5.49 |
301222 | 浙江恒威 | -2.75 | 2.02 | 27.49 | 27.59 | -0.38 | 26.19 | -5.08 |
605151 | 西上海 | -1.50 | 0.69 | 17.47 | 17.53 | -0.38 | 17.05 | -2.76 |
301041 | 金百泽 | -4.98 | 8.70 | 26.57 | 26.67 | -0.38 | 25.38 | -4.82 |
300405 | 科隆股份 | 0.72 | 0.83 | 5.61 | 5.63 | -0.37 | 5.57 | -1.08 |
301302 | 华如科技 | -6.83 | 3.25 | 32.15 | 32.27 | -0.37 | 30.40 | -5.79 |
003013 | 地铁设计 | 0.06 | 0.71 | 18.65 | 18.72 | -0.37 | 18.07 | -3.47 |
002114 | 罗平锌电 | -1.54 | 1.15 | 7.07 | 7.10 | -0.37 | 7.02 | -1.10 |
688327 | 云从科技 | -6.93 | 2.51 | 15.59 | 15.65 | -0.36 | 14.65 | -6.40 |
301057 | 汇隆新材 | -0.97 | 1.17 | 16.82 | 16.89 | -0.36 | 16.34 | -3.23 |
600765 | 中航重机 | -0.64 | 0.13 | 25.00 | 25.09 | -0.36 | 24.83 | -1.05 |
002593 | 日上集团 | -0.55 | 1.26 | 3.67 | 3.68 | -0.35 | 3.61 | -1.88 |
605255 | 天普股份 | -2.66 | 0.37 | 15.16 | 15.22 | -0.35 | 14.64 | -3.78 |
002031 | 巨轮智能 | -4.20 | 4.20 | 3.77 | 3.78 | -0.34 | 3.65 | -3.41 |
300885 | 海昌新材 | -0.67 | 0.95 | 9.07 | 9.11 | -0.34 | 8.91 | -2.14 |
688737 | 中自科技 | -1.27 | 1.43 | 27.72 | 27.81 | -0.33 | 27.26 | -1.97 |
002811 | 郑中设计 | 0.47 | 0.29 | 8.77 | 8.80 | -0.33 | 8.62 | -2.01 |
300786 | 国林科技 | -0.13 | 0.90 | 15.92 | 15.97 | -0.32 | 15.68 | -1.82 |
001319 | 铭科精技 | -2.89 | 1.14 | 19.67 | 19.74 | -0.32 | 19.14 | -3.01 |
688367 | 工大高科 | -0.41 | 0.78 | 17.19 | 17.25 | -0.32 | 16.87 | -2.17 |
600178 | 东安动力 | -0.80 | 0.25 | 6.27 | 6.29 | -0.32 | 6.19 | -1.62 |
000032 | 深桑达A | -9.98 | 1.25 | 29.11 | 29.20 | -0.32 | 25.07 | -14.16 |
300626 | 华瑞股份 | -0.22 | 0.45 | 9.06 | 9.09 | -0.31 | 8.95 | -1.54 |
603960 | 克来机电 | -2.55 | 0.63 | 16.17 | 16.22 | -0.30 | 15.67 | -3.37 |
002883 | 中设股份 | 0.97 | 0.99 | 11.60 | 11.64 | -0.29 | 11.46 | -1.53 |
002080 | 中材科技 | -1.26 | 0.14 | 21.66 | 21.72 | -0.29 | 21.24 | -2.21 |
300441 | 鲍斯股份 | -0.36 | 0.25 | 5.61 | 5.63 | -0.28 | 5.50 | -2.27 |
600243 | 青海华鼎 | 0.00 | 0.82 | 4.25 | 4.26 | -0.28 | 4.22 | -0.99 |
601279 | 英利汽车 | -0.38 | 1.18 | 5.37 | 5.38 | -0.28 | 5.31 | -1.36 |
003037 | 三和管桩 | 0.56 | 1.96 | 12.89 | 12.93 | -0.28 | 12.52 | -3.14 |
002278 | 神开股份 | -1.28 | 1.10 | 5.51 | 5.53 | -0.27 | 5.42 | -1.97 |
603677 | 奇精机械 | -3.30 | 0.78 | 12.89 | 12.93 | -0.27 | 12.62 | -2.37 |
300912 | 凯龙高科 | -2.21 | 2.93 | 18.78 | 18.83 | -0.27 | 18.15 | -3.59 |
300473 | 德尔股份 | 0.32 | 0.95 | 16.15 | 16.20 | -0.27 | 15.92 | -1.71 |
002431 | 棕榈股份 | 2.26 | 1.11 | 2.73 | 2.74 | -0.26 | 2.71 | -1.06 |
601009 | 南京银行 | 0.12 | 0.05 | 8.32 | 8.34 | -0.25 | 8.31 | -0.37 |
603580 | 艾艾精工 | -3.09 | 0.54 | 13.67 | 13.70 | -0.25 | 13.18 | -3.81 |
600184 | 光电股份 | -5.83 | 1.28 | 12.36 | 12.39 | -0.23 | 11.95 | -3.53 |
688332 | 中科蓝讯 | -1.57 | 2.20 | 65.47 | 65.62 | -0.23 | 65.38 | -0.37 |
000530 | 冰山冷热 | -1.72 | 0.75 | 5.29 | 5.30 | -0.23 | 5.15 | -2.87 |
603088 | 宁波精达 | -1.90 | 1.02 | 8.89 | 8.91 | -0.22 | 8.80 | -1.19 |
300707 | 威唐工业 | -1.91 | 1.77 | 14.44 | 14.47 | -0.22 | 13.89 | -4.02 |
002625 | 光启技术 | -3.40 | 0.65 | 14.27 | 14.30 | -0.22 | 14.20 | -0.71 |
301005 | 超捷股份 | 0.50 | 0.86 | 26.41 | 26.47 | -0.22 | 26.08 | -1.45 |
688360 | 德马科技 | -1.99 | 0.35 | 19.25 | 19.29 | -0.21 | 18.68 | -3.17 |
300800 | 力合科技 | 2.02 | 1.27 | 13.10 | 13.13 | -0.21 | 13.12 | -0.07 |
002722 | 物产金轮 | -0.08 | 0.69 | 13.39 | 13.42 | -0.20 | 13.24 | -1.30 |
605005 | 合兴股份 | -1.36 | 1.28 | 16.19 | 16.22 | -0.20 | 15.90 | -2.00 |
603192 | 汇得科技 | -0.96 | 0.41 | 19.74 | 19.78 | -0.19 | 19.57 | -1.05 |
000570 | 苏常柴A | -1.23 | 1.30 | 5.73 | 5.74 | -0.19 | 5.63 | -1.90 |
002072 | 凯瑞德 | -2.38 | 0.83 | 6.28 | 6.29 | -0.19 | 6.14 | -2.35 |
000861 | 海印股份 | -1.87 | 0.65 | 2.09 | 2.10 | -0.19 | 2.10 | 0.10 |
600671 | *ST目药 | -1.40 | 0.67 | 9.66 | 9.68 | -0.19 | 9.14 | -5.58 |
301040 | 中环海陆 | -1.58 | 0.92 | 19.08 | 19.11 | -0.18 | 18.63 | -2.53 |
300843 | 胜蓝股份 | -2.20 | 0.45 | 18.25 | 18.29 | -0.17 | 17.77 | -2.82 |
000715 | 中兴商业 | -0.81 | 1.28 | 7.42 | 7.44 | -0.17 | 7.38 | -0.74 |
688510 | 航亚科技 | -0.46 | 0.57 | 17.34 | 17.37 | -0.16 | 17.14 | -1.33 |
600409 | 三友化工 | -0.51 | 0.34 | 5.92 | 5.93 | -0.15 | 5.91 | -0.35 |
688228 | 开普云 | -8.28 | 4.31 | 44.47 | 44.54 | -0.15 | 42.18 | -5.30 |
002929 | 润建股份 | 2.86 | 6.78 | 35.46 | 35.52 | -0.15 | 34.12 | -3.93 |
605198 | 安德利 | -0.85 | 0.22 | 18.83 | 18.86 | -0.15 | 18.75 | -0.59 |
300514 | 友讯达 | -4.63 | 2.66 | 12.17 | 12.19 | -0.15 | 11.74 | -3.66 |
600926 | 杭州银行 | 0.00 | 0.14 | 11.51 | 11.53 | -0.15 | 11.44 | -0.79 |
300922 | 天秦装备 | -7.48 | 5.84 | 17.23 | 17.26 | -0.14 | 15.84 | -8.20 |
000967 | 盈峰环境 | 2.31 | 0.25 | 4.87 | 4.88 | -0.14 | 4.88 | 0.06 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.17 | 0.81 | 6.56 | 6.57 | -0.14 | 6.59 | 0.26 |
002860 | 星帅尔 | -2.36 | 1.19 | 12.83 | 12.85 | -0.13 | 12.39 | -3.54 |
688130 | 晶华微 | -1.15 | 1.07 | 41.72 | 41.77 | -0.12 | 41.25 | -1.25 |
301133 | 金钟股份 | -0.53 | 2.23 | 25.02 | 25.06 | -0.12 | 24.47 | -2.33 |
301215 | 中汽股份 | -1.00 | 0.63 | 6.07 | 6.08 | -0.12 | 5.94 | -2.22 |
603013 | 亚普股份 | -0.42 | 0.32 | 14.30 | 14.31 | -0.11 | 14.18 | -0.94 |
601997 | 贵阳银行 | 1.61 | 0.48 | 5.68 | 5.68 | -0.11 | 5.69 | 0.14 |
603926 | 铁流股份 | -1.46 | 0.54 | 9.76 | 9.77 | -0.10 | 9.42 | -3.60 |
300621 | 维业股份 | -0.29 | 0.52 | 10.56 | 10.57 | -0.09 | 10.42 | -1.40 |
600167 | 联美控股 | 1.38 | 0.08 | 6.59 | 6.60 | -0.08 | 6.62 | 0.38 |
603458 | 勘设股份 | 1.13 | 0.88 | 9.90 | 9.91 | -0.07 | 9.81 | -1.00 |
688325 | 赛微微电 | -3.97 | 0.84 | 37.17 | 37.20 | -0.07 | 35.60 | -4.29 |
601288 | 农业银行 | 0.29 | 0.03 | 3.47 | 3.47 | -0.06 | 3.48 | 0.29 |
002848 | 高斯贝尔 | -2.01 | 1.03 | 9.54 | 9.55 | -0.04 | 9.24 | -3.21 |
603768 | 常青股份 | -2.90 | 0.61 | 15.36 | 15.37 | -0.04 | 15.07 | -1.94 |
002283 | 天润工业 | -3.09 | 0.89 | 6.44 | 6.45 | -0.03 | 6.27 | -2.73 |
002363 | 隆基机械 | -2.51 | 0.91 | 6.74 | 6.74 | -0.03 | 6.60 | -2.11 |
301182 | 凯旺科技 | -4.05 | 1.94 | 22.14 | 22.15 | -0.01 | 20.84 | -5.90 |
300669 | 沪宁股份 | -0.77 | 0.30 | 13.25 | 13.25 | -0.01 | 12.89 | -2.72 |
标签: