(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至9月7日收盘,沪指报收3122.35点,涨跌幅-1.13%;深成指报收10321.44点,涨跌幅-1.84%;创业板指报收2056.98点,涨跌幅-2.11%。从平均每笔成交数据来看,有1854只个股平均每笔成交量环比增加;2640只每笔成交量环比下降。其中大晟文化、华立科技、亚振家居等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华微电子、华体科技、跃岭股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据9月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600892 | 大晟文化 | 9.94 | 4982 | 671.92 |
301011 | 华立科技 | 19.99 | 1146 | 372.61 |
603389 | 亚振家居 | 9.95 | 2719 | 327.35 |
001296 | 长江材料 | 9.98 | 989 | 215.30 |
600850 | 电科数字 | 10.02 | 1376 | 196.84 |
603377 | 东方时尚 | 5.11 | 1126 | 177.21 |
300621 | 维业股份 | 7.85 | 581 | 153.32 |
300588 | 熙菱信息 | 20.02 | 1509 | 147.19 |
603978 | 深圳新星 | -4.18 | 549 | 140.06 |
603221 | 爱丽家居 | 10.03 | 1182 | 123.70 |
9月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600360 | 华微电子 | 0.95 | 108224 | 711.03 |
603679 | 华体科技 | -5.26 | 44000 | 561.75 |
002725 | 跃岭股份 | -4.11 | 100382 | 542.44 |
600706 | 曲江文旅 | 6.70 | 58544 | 496.90 |
300621 | 维业股份 | 7.85 | 30562 | 476.32 |
300092 | 科新机电 | -8.03 | 29057 | 455.05 |
603030 | *ST全筑 | 5.00 | 4405 | 435.89 |
002547 | 春兴精工 | -2.48 | 70659 | 425.58 |
300467 | 迅游科技 | 8.43 | 44658 | 406.04 |
300293 | 蓝英装备 | 8.38 | 79250 | 375.89 |
9月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
长江材料 | 9.98 | 989 | 215.30 | 12135 | 61.78 |
东方时尚 | 5.11 | 1126 | 177.21 | 35763 | 267.33 |
维业股份 | 7.85 | 581 | 153.32 | 30562 | 476.32 |
深圳新星 | -4.18 | 549 | 140.06 | 6456 | 73.83 |
南风股份 | 3.12 | 1438 | 113.36 | 25492 | 310.76 |
电声股份 | 14.78 | 1330 | 108.31 | 37071 | 69.59 |
玉马遮阳 | 2.30 | 598 | 107.95 | 18863 | 168.63 |
四通股份 | 0.30 | 531 | 89.95 | 9211 | 79.94 |
广宇集团 | 5.56 | 1585 | 84.96 | 59127 | 224.66 |
福莱新材 | 4.98 | 605 | 81.81 | 17344 | 182.43 |
浩物股份 | -2.31 | 845 | 73.83 | 11943 | 79.38 |
科德教育 | 1.37 | 755 | 65.94 | 20494 | 141.53 |
国脉科技 | 5.53 | 1322 | 58.60 | 59903 | 345.54 |
莱茵体育 | 2.36 | 2183 | 57.09 | 34048 | 143.65 |
因赛集团 | 5.22 | 370 | 54.77 | 22612 | 259.03 |
星辉娱乐 | 10.23 | 2896 | 52.33 | 61193 | 272.15 |
标签: