(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3080.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为6077.58亿元。到目前为止今日有457只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赢合科技、冠中生态、中兰环保等,乖离率分别为15.45%、13.50%、9.82%;嘉澳环保、黔源电力、宋城演艺等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 赢合科技 | 19.98 | 11.82 | 25.02 | 28.88 | 15.45 |
300948 | 冠中生态 | 20.00 | 29.47 | 16.18 | 18.36 | 13.50 |
300854 | 中兰环保 | 19.98 | 32.40 | 18.59 | 20.42 | 9.82 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.69 | 2.55 | 2.75 | 7.67 |
603324 | 盛剑环境 | 10.01 | 5.05 | 32.43 | 34.84 | 7.42 |
300644 | 南京聚隆 | 9.74 | 9.39 | 16.82 | 18.03 | 7.18 |
301258 | 富士莱 | 9.13 | 25.14 | 38.46 | 41.00 | 6.59 |
600683 | 京投发展 | 9.99 | 12.65 | 7.27 | 7.71 | 6.11 |
600456 | 宝钛股份 | 10.01 | 3.13 | 29.62 | 31.42 | 6.08 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 8.63 | 5.61 | 5.94 | 5.92 |
600610 | 中毅达 | 9.99 | 3.09 | 12.19 | 12.88 | 5.66 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 10.47 | 24.38 | 25.74 | 5.60 |
002244 | 滨江集团 | 7.09 | 1.03 | 10.04 | 10.58 | 5.40 |
300485 | 赛升药业 | 5.93 | 5.11 | 10.23 | 10.72 | 4.81 |
300313 | *ST天山 | 7.02 | 4.15 | 5.53 | 5.79 | 4.74 |
300810 | 中科海讯 | 7.76 | 6.71 | 20.03 | 20.98 | 4.72 |
600095 | 湘财股份 | 6.07 | 3.27 | 8.71 | 9.08 | 4.30 |
600322 | 天房发展 | 7.24 | 18.75 | 3.13 | 3.26 | 4.29 |
301175 | 中科环保 | 7.50 | 13.07 | 6.06 | 6.31 | 4.19 |
300989 | 蕾奥规划 | 11.58 | 27.86 | 23.22 | 24.18 | 4.12 |
600292 | 远达环保 | 9.41 | 11.46 | 6.93 | 7.21 | 4.07 |
300422 | 博世科 | 5.97 | 5.41 | 6.66 | 6.92 | 3.90 |
600325 | 华发股份 | 6.53 | 1.06 | 10.37 | 10.76 | 3.78 |
000615 | *ST美谷 | 3.63 | 4.84 | 3.86 | 4.00 | 3.73 |
300399 | 天利科技 | 6.02 | 12.97 | 15.13 | 15.68 | 3.64 |
300789 | 唐源电气 | 5.85 | 7.98 | 20.47 | 21.18 | 3.46 |
002500 | 山西证券 | 4.99 | 2.80 | 6.30 | 6.52 | 3.43 |
300201 | 海伦哲 | 5.15 | 5.84 | 3.95 | 4.08 | 3.34 |
002590 | 万安科技 | 4.47 | 9.83 | 10.63 | 10.98 | 3.25 |
603599 | 广信股份 | 3.74 | 1.04 | 18.57 | 19.16 | 3.19 |
301408 | 华人健康 | 3.75 | 35.01 | 20.10 | 20.73 | 3.14 |
001979 | 招商蛇口 | 4.95 | 0.30 | 13.57 | 13.98 | 3.04 |
300958 | 建工修复 | 5.79 | 27.06 | 22.19 | 22.85 | 2.98 |
300542 | 新晨科技 | 9.40 | 26.26 | 15.49 | 15.94 | 2.92 |
001323 | 慕思股份 | 5.82 | 6.18 | 34.32 | 35.30 | 2.87 |
600048 | 保利发展 | 5.01 | 0.35 | 13.86 | 14.25 | 2.80 |
603806 | 福斯特 | 3.63 | 0.59 | 29.15 | 29.96 | 2.77 |
002608 | 江苏国信 | 4.53 | 0.37 | 6.97 | 7.16 | 2.70 |
600649 | 城投控股 | 4.65 | 1.14 | 4.38 | 4.50 | 2.69 |
000002 | 万科A | 4.68 | 0.73 | 13.29 | 13.65 | 2.68 |
300055 | 万邦达 | 5.69 | 2.30 | 7.43 | 7.62 | 2.61 |
600675 | 中华企业 | 6.10 | 0.39 | 3.90 | 4.00 | 2.56 |
603080 | 新疆火炬 | 5.35 | 5.98 | 14.42 | 14.78 | 2.48 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.46 | 2.51 | 2.57 | 2.39 |
830799 | 艾融软件 | 3.16 | 1.38 | 7.96 | 8.15 | 2.39 |
300867 | 圣元环保 | 2.74 | 4.64 | 16.83 | 17.23 | 2.35 |
300465 | 高伟达 | 4.34 | 11.62 | 11.51 | 11.78 | 2.35 |
603238 | 诺邦股份 | 6.48 | 3.37 | 12.37 | 12.65 | 2.30 |
600864 | 哈投股份 | 3.65 | 3.45 | 6.11 | 6.25 | 2.29 |
000010 | 美丽生态 | 10.03 | 30.22 | 3.32 | 3.40 | 2.29 |
300395 | 菲利华 | 3.01 | 0.59 | 44.51 | 45.52 | 2.26 |
600269 | 赣粤高速 | 4.70 | 1.62 | 3.71 | 3.79 | 2.25 |
002662 | 京威股份 | 3.45 | 3.93 | 3.23 | 3.30 | 2.23 |
002324 | 普利特 | 3.05 | 1.57 | 12.55 | 12.83 | 2.21 |
603603 | *ST博天 | 4.18 | 1.43 | 3.17 | 3.24 | 2.21 |
300338 | ST开元 | 3.95 | 3.59 | 5.41 | 5.53 | 2.14 |
601827 | 三峰环境 | 3.38 | 0.63 | 7.48 | 7.64 | 2.14 |
000792 | 盐湖股份 | 3.33 | 1.08 | 17.61 | 17.99 | 2.13 |
601128 | 常熟银行 | 3.08 | 1.10 | 7.22 | 7.37 | 2.13 |
300596 | 利安隆 | 5.09 | 1.03 | 33.95 | 34.66 | 2.09 |
301233 | 盛帮股份 | 3.22 | 17.16 | 41.80 | 42.65 | 2.04 |
002973 | 侨银股份 | 2.99 | 2.80 | 12.50 | 12.75 | 1.98 |
300962 | 中金辐照 | 2.71 | 8.28 | 17.46 | 17.81 | 1.98 |
000931 | 中关村 | 3.08 | 2.37 | 5.90 | 6.02 | 1.96 |
600459 | 贵研铂业 | 2.27 | 0.89 | 14.15 | 14.42 | 1.94 |
300630 | 普利制药 | 4.97 | 6.21 | 18.03 | 18.38 | 1.93 |
002714 | 牧原股份 | 1.97 | 0.50 | 40.22 | 40.97 | 1.87 |
300137 | 先河环保 | 2.77 | 5.26 | 5.82 | 5.93 | 1.86 |
301049 | 超越科技 | 8.56 | 42.70 | 29.26 | 29.80 | 1.83 |
000897 | 津滨发展 | 3.08 | 2.47 | 2.63 | 2.68 | 1.82 |
603077 | 和邦生物 | 2.51 | 0.73 | 2.41 | 2.45 | 1.74 |
601577 | 长沙银行 | 2.44 | 0.48 | 8.24 | 8.38 | 1.72 |
603173 | 福斯达 | 3.72 | 4.67 | 26.84 | 27.30 | 1.70 |
603168 | 莎普爱思 | 2.13 | 1.58 | 8.49 | 8.63 | 1.67 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.14 | 1.24 | 6.46 | 6.57 | 1.64 |
000546 | ST金圆 | 3.13 | 3.51 | 6.49 | 6.60 | 1.63 |
603053 | 成都燃气 | 3.40 | 0.55 | 9.88 | 10.04 | 1.62 |
003012 | 东鹏控股 | 2.51 | 1.39 | 10.87 | 11.04 | 1.56 |
600874 | 创业环保 | 3.04 | 2.34 | 6.02 | 6.11 | 1.56 |
000828 | 东莞控股 | 2.56 | 1.02 | 9.47 | 9.62 | 1.54 |
300132 | 青松股份 | 1.76 | 3.64 | 5.11 | 5.19 | 1.53 |
002539 | 云图控股 | 2.12 | 1.87 | 8.55 | 8.68 | 1.52 |
002658 | 雪迪龙 | 5.15 | 3.32 | 8.05 | 8.17 | 1.52 |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 0.21 | 31.21 | 31.68 | 1.51 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.89 | 2.23 | 5.61 | 5.69 | 1.50 |
600585 | 海螺水泥 | 2.02 | 0.37 | 25.92 | 26.31 | 1.50 |
603801 | 志邦家居 | 3.73 | 0.93 | 23.02 | 23.36 | 1.49 |
002800 | ST天顺 | 4.47 | 2.53 | 15.43 | 15.66 | 1.48 |
000014 | 沙河股份 | 2.15 | 4.38 | 13.56 | 13.76 | 1.45 |
603060 | 国检集团 | 1.97 | 0.31 | 10.74 | 10.89 | 1.43 |
300897 | 山科智能 | 4.85 | 9.84 | 32.62 | 33.09 | 1.43 |
301278 | 快可电子 | 2.98 | 5.42 | 49.43 | 50.13 | 1.41 |
002626 | 金达威 | 2.10 | 0.77 | 17.24 | 17.48 | 1.40 |
600082 | 海泰发展 | 1.74 | 1.92 | 3.46 | 3.51 | 1.39 |
600908 | 无锡银行 | 2.39 | 0.71 | 5.48 | 5.56 | 1.39 |
002672 | 东江环保 | 2.43 | 1.85 | 6.23 | 6.32 | 1.38 |
002094 | 青岛金王 | 0.27 | 5.30 | 3.69 | 3.74 | 1.36 |
300589 | 江龙船艇 | 2.13 | 3.54 | 13.70 | 13.88 | 1.33 |
300801 | 泰和科技 | 2.38 | 2.46 | 15.70 | 15.91 | 1.32 |
002034 | 旺能环境 | 3.88 | 1.41 | 15.59 | 15.80 | 1.32 |
600461 | 洪城环境 | 2.57 | 0.87 | 8.66 | 8.77 | 1.32 |
600346 | 恒力石化 | 2.77 | 0.31 | 14.29 | 14.48 | 1.30 |
600526 | 菲达环保 | 2.35 | 2.97 | 5.15 | 5.22 | 1.28 |
601200 | 上海环境 | 3.10 | 1.25 | 9.85 | 9.98 | 1.28 |
600117 | *ST西钢 | 2.03 | 0.58 | 2.97 | 3.01 | 1.28 |
000718 | 苏宁环球 | 3.42 | 0.71 | 2.98 | 3.02 | 1.27 |
300152 | 新动力 | 3.40 | 4.41 | 3.00 | 3.04 | 1.27 |
000685 | 中山公用 | 2.38 | 1.01 | 7.63 | 7.73 | 1.26 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2.17 | 5.08 | 6.04 | 6.12 | 1.26 |
301118 | 恒光股份 | 2.59 | 6.57 | 25.83 | 26.15 | 1.25 |
601963 | 重庆银行 | 2.14 | 0.57 | 8.01 | 8.11 | 1.25 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.02 | 1.02 | 18.85 | 19.08 | 1.23 |
300778 | 新城市 | 4.49 | 7.53 | 17.24 | 17.45 | 1.23 |
600166 | 福田汽车 | 1.76 | 0.85 | 3.42 | 3.46 | 1.23 |
300039 | 上海凯宝 | 2.16 | 2.24 | 6.54 | 6.62 | 1.22 |
600928 | 西安银行 | 2.17 | 0.57 | 3.73 | 3.77 | 1.18 |
601199 | 江南水务 | 5.83 | 3.27 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
002001 | 新和成 | 1.92 | 0.35 | 15.75 | 15.94 | 1.18 |
300970 | 华绿生物 | 2.00 | 6.77 | 20.20 | 20.44 | 1.18 |
002014 | 永新股份 | 2.07 | 0.81 | 8.28 | 8.38 | 1.16 |
002737 | 葵花药业 | 1.29 | 1.27 | 22.52 | 22.78 | 1.15 |
600008 | 首创环保 | 2.37 | 1.93 | 2.99 | 3.02 | 1.14 |
000926 | 福星股份 | 2.75 | 1.87 | 4.80 | 4.85 | 1.13 |
600016 | 民生银行 | 1.52 | 0.20 | 3.98 | 4.02 | 1.11 |
601918 | 新集能源 | 1.67 | 0.57 | 4.21 | 4.26 | 1.09 |
002966 | 苏州银行 | 1.44 | 0.29 | 6.97 | 7.05 | 1.09 |
000791 | 甘肃能源 | 2.01 | 0.57 | 5.53 | 5.59 | 1.08 |
002157 | *ST正邦 | 3.81 | 1.73 | 2.97 | 3.00 | 1.08 |
002948 | 青岛银行 | 2.41 | 0.46 | 3.36 | 3.40 | 1.07 |
600681 | 百川能源 | 2.28 | 0.77 | 4.44 | 4.49 | 1.04 |
000625 | 长安汽车 | 1.15 | 1.08 | 13.03 | 13.16 | 1.03 |
603903 | 中持股份 | 2.05 | 1.78 | 9.36 | 9.46 | 1.03 |
601718 | 际华集团 | 2.42 | 1.53 | 2.93 | 2.96 | 1.02 |
001914 | 招商积余 | 1.56 | 0.61 | 15.44 | 15.60 | 1.02 |
600053 | 九鼎投资 | 2.05 | 0.44 | 13.30 | 13.44 | 1.02 |
601838 | 成都银行 | 1.59 | 0.34 | 13.90 | 14.04 | 1.01 |
301038 | 深水规院 | 3.04 | 12.45 | 19.78 | 19.98 | 1.00 |
301127 | 天源环保 | 1.80 | 5.50 | 10.66 | 10.77 | 0.99 |
601336 | 新华保险 | 2.77 | 0.40 | 41.55 | 41.96 | 0.99 |
300304 | 云意电气 | 1.72 | 2.73 | 5.27 | 5.32 | 0.99 |
601318 | 中国平安 | 1.57 | 0.29 | 46.77 | 47.23 | 0.98 |
600900 | 长江电力 | 1.79 | 0.16 | 21.95 | 22.16 | 0.98 |
600155 | 华创云信 | 1.91 | 2.16 | 7.39 | 7.46 | 0.97 |
600438 | 通威股份 | 1.25 | 0.48 | 31.33 | 31.63 | 0.97 |
600000 | 浦发银行 | 1.29 | 0.06 | 7.01 | 7.08 | 0.97 |
601108 | 财通证券 | 1.33 | 1.02 | 8.27 | 8.35 | 0.97 |
002573 | 清新环境 | 1.79 | 1.22 | 5.64 | 5.69 | 0.96 |
600674 | 川投能源 | 1.83 | 0.16 | 14.89 | 15.03 | 0.95 |
001318 | 阳光乳业 | 1.32 | 3.55 | 13.64 | 13.77 | 0.95 |
832651 | 天罡股份 | 1.47 | 1.11 | 10.93 | 11.03 | 0.95 |
600007 | 中国国贸 | 1.71 | 0.09 | 19.47 | 19.65 | 0.95 |
601588 | 北辰实业 | 2.17 | 1.00 | 2.33 | 2.35 | 0.95 |
601368 | 绿城水务 | 1.83 | 1.94 | 5.52 | 5.57 | 0.94 |
603706 | 东方环宇 | 2.57 | 1.50 | 15.41 | 15.55 | 0.93 |
600168 | 武汉控股 | 1.56 | 1.08 | 6.47 | 6.53 | 0.93 |
603797 | 联泰环保 | 2.08 | 1.84 | 5.83 | 5.88 | 0.93 |
301259 | 艾布鲁 | 4.12 | 14.36 | 16.01 | 16.16 | 0.92 |
600153 | 建发股份 | 2.40 | 0.43 | 11.01 | 11.11 | 0.91 |
871396 | 常辅股份 | 1.55 | 0.05 | 6.51 | 6.57 | 0.89 |
600665 | 天地源 | 2.60 | 1.32 | 4.30 | 4.34 | 0.88 |
601939 | 建设银行 | 1.51 | 0.68 | 5.99 | 6.04 | 0.87 |
600906 | 财达证券 | 2.01 | 5.07 | 8.54 | 8.61 | 0.87 |
601952 | 苏垦农发 | 1.09 | 0.41 | 12.01 | 12.11 | 0.87 |
000978 | 桂林旅游 | 0.92 | 4.04 | 7.58 | 7.64 | 0.84 |
601169 | 北京银行 | 1.34 | 0.15 | 4.51 | 4.55 | 0.84 |
300391 | 长药控股 | 1.18 | 2.22 | 5.94 | 5.99 | 0.84 |
300355 | 蒙草生态 | 4.60 | 7.46 | 3.61 | 3.64 | 0.83 |
002385 | 大北农 | 1.38 | 1.12 | 6.55 | 6.60 | 0.82 |
603429 | 集友股份 | -0.12 | 1.00 | 8.25 | 8.32 | 0.82 |
601398 | 工商银行 | 1.31 | 0.06 | 4.61 | 4.65 | 0.82 |
601330 | 绿色动力 | 2.23 | 0.68 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
000166 | 申万宏源 | 1.52 | 0.27 | 4.64 | 4.68 | 0.82 |
301035 | 润丰股份 | 0.68 | 0.42 | 75.20 | 75.81 | 0.81 |
600064 | 南京高科 | 1.86 | 0.61 | 6.51 | 6.56 | 0.80 |
600416 | 湘电股份 | 1.36 | 0.50 | 16.27 | 16.40 | 0.80 |
600692 | 亚通股份 | 2.02 | 2.00 | 6.01 | 6.06 | 0.80 |
002736 | 国信证券 | 1.26 | 0.22 | 9.54 | 9.62 | 0.80 |
000930 | 中粮科技 | 0.99 | 0.40 | 7.06 | 7.12 | 0.79 |
600015 | 华夏银行 | 1.63 | 0.13 | 5.56 | 5.60 | 0.79 |
600231 | 凌钢股份 | 2.18 | 0.55 | 2.32 | 2.34 | 0.78 |
600887 | 伊利股份 | 1.13 | 0.29 | 26.59 | 26.80 | 0.77 |
300179 | 四方达 | 2.31 | 1.14 | 8.79 | 8.86 | 0.77 |
300032 | 金龙机电 | 1.29 | 1.96 | 6.23 | 6.28 | 0.77 |
300072 | 海新能科 | 2.10 | 0.78 | 3.38 | 3.41 | 0.77 |
601229 | 上海银行 | 1.00 | 0.11 | 6.01 | 6.06 | 0.76 |
003816 | 中国广核 | 2.92 | 0.31 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
603318 | 水发燃气 | 3.21 | 6.41 | 8.93 | 9.00 | 0.76 |
300237 | 美晨生态 | 2.87 | 2.07 | 2.13 | 2.15 | 0.75 |
000908 | 景峰医药 | 1.37 | 1.90 | 2.94 | 2.96 | 0.75 |
600019 | 宝钢股份 | 2.31 | 0.20 | 6.16 | 6.21 | 0.75 |
000027 | 深圳能源 | 1.40 | 0.22 | 6.48 | 6.53 | 0.74 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.31 | 0.70 | 2.19 | 2.21 | 0.73 |
600104 | 上汽集团 | 1.15 | 0.13 | 14.01 | 14.11 | 0.73 |
603816 | 顾家家居 | 1.04 | 0.25 | 40.38 | 40.67 | 0.73 |
600886 | 国投电力 | 1.71 | 0.10 | 12.96 | 13.05 | 0.73 |
600483 | 福能股份 | 1.64 | 0.86 | 8.01 | 8.07 | 0.72 |
301075 | 多瑞医药 | 5.23 | 17.06 | 25.17 | 25.35 | 0.72 |
601998 | 中信银行 | 0.90 | 0.08 | 5.54 | 5.58 | 0.72 |
600821 | 金开新能 | 2.38 | 0.80 | 6.41 | 6.46 | 0.72 |
002679 | 福建金森 | 1.11 | 0.99 | 12.61 | 12.70 | 0.71 |
600635 | 大众公用 | 1.80 | 0.94 | 3.38 | 3.40 | 0.71 |
300110 | 华仁药业 | 1.78 | 0.72 | 3.98 | 4.01 | 0.70 |
600195 | 中牧股份 | 0.97 | 0.47 | 11.38 | 11.46 | 0.70 |
002958 | 青农商行 | 1.76 | 0.67 | 2.87 | 2.89 | 0.70 |
600811 | 东方集团 | 1.31 | 1.08 | 2.30 | 2.32 | 0.69 |
600378 | 昊华科技 | 1.80 | 0.22 | 30.91 | 31.12 | 0.69 |
002479 | 富春环保 | 2.17 | 1.59 | 4.67 | 4.70 | 0.69 |
000736 | 中交地产 | 4.37 | 3.68 | 13.51 | 13.60 | 0.68 |
000402 | 金融街 | 2.37 | 0.28 | 4.72 | 4.75 | 0.68 |
300021 | 大禹节水 | 2.02 | 1.85 | 5.02 | 5.05 | 0.68 |
601319 | 中国人保 | 1.88 | 0.09 | 5.91 | 5.95 | 0.68 |
000415 | 渤海租赁 | 1.52 | 0.59 | 2.66 | 2.68 | 0.68 |
002653 | 海思科 | 1.15 | 0.29 | 21.02 | 21.16 | 0.68 |
001366 | 播恩集团 | 9.99 | 17.34 | 16.30 | 16.41 | 0.67 |
600808 | 马钢股份 | 2.26 | 0.41 | 2.69 | 2.71 | 0.67 |
600282 | 南钢股份 | 1.39 | 0.21 | 3.63 | 3.65 | 0.66 |
603828 | 柯利达 | 1.37 | 4.52 | 3.68 | 3.70 | 0.65 |
000039 | 中集集团 | 1.28 | 0.44 | 7.06 | 7.11 | 0.65 |
600162 | 香江控股 | 1.88 | 0.87 | 2.16 | 2.17 | 0.65 |
000011 | 深物业A | 1.95 | 0.89 | 9.88 | 9.94 | 0.65 |
002133 | 广宇集团 | 1.36 | 1.17 | 3.71 | 3.73 | 0.65 |
300037 | 新宙邦 | 2.26 | 0.34 | 47.64 | 47.95 | 0.65 |
002285 | 世联行 | 2.93 | 0.82 | 2.79 | 2.81 | 0.64 |
002225 | 濮耐股份 | 2.18 | 0.98 | 3.73 | 3.75 | 0.64 |
605090 | 九丰能源 | 1.10 | 1.30 | 22.94 | 23.08 | 0.63 |
002828 | 贝肯能源 | 1.74 | 3.39 | 8.72 | 8.77 | 0.62 |
600023 | 浙能电力 | 2.91 | 0.21 | 4.57 | 4.60 | 0.61 |
601216 | 君正集团 | 0.93 | 0.21 | 4.29 | 4.32 | 0.61 |
600575 | 淮河能源 | 1.92 | 0.56 | 2.64 | 2.66 | 0.61 |
300442 | 润泽科技 | 1.26 | 2.17 | 23.22 | 23.36 | 0.60 |
600299 | 安迪苏 | 1.13 | 0.08 | 8.02 | 8.07 | 0.60 |
300239 | 东宝生物 | 0.81 | 0.82 | 6.16 | 6.20 | 0.58 |
002982 | 湘佳股份 | 0.44 | 3.41 | 31.86 | 32.05 | 0.58 |
601985 | 中国核电 | 3.27 | 0.47 | 7.22 | 7.26 | 0.58 |
603601 | 再升科技 | 1.12 | 0.63 | 4.47 | 4.50 | 0.58 |
002271 | 东方雨虹 | 3.01 | 0.92 | 28.27 | 28.43 | 0.58 |
600167 | 联美控股 | 1.53 | 0.11 | 6.59 | 6.63 | 0.58 |
601377 | 兴业证券 | 0.76 | 0.54 | 6.61 | 6.65 | 0.58 |
601066 | 中信建投 | 1.05 | 0.26 | 25.75 | 25.90 | 0.57 |
600170 | 上海建工 | 2.17 | 0.63 | 2.80 | 2.82 | 0.57 |
600239 | 云南城投 | 2.91 | 5.90 | 2.81 | 2.83 | 0.57 |
002418 | 康盛股份 | 0.70 | 1.74 | 2.84 | 2.86 | 0.56 |
601211 | 国泰君安 | 0.53 | 0.23 | 14.97 | 15.05 | 0.56 |
300377 | 赢时胜 | 1.88 | 6.33 | 9.69 | 9.74 | 0.56 |
603718 | 海利生物 | 1.39 | 0.44 | 9.40 | 9.45 | 0.55 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.55 | 1.10 | 1.81 | 1.82 | 0.55 |
603833 | 欧派家居 | 1.99 | 0.26 | 92.48 | 92.99 | 0.55 |
600267 | 海正药业 | 1.07 | 1.21 | 10.34 | 10.40 | 0.54 |
600643 | 爱建集团 | 1.27 | 0.43 | 5.56 | 5.59 | 0.54 |
603139 | 康惠制药 | 1.84 | 5.47 | 17.08 | 17.17 | 0.54 |
600801 | 华新水泥 | 1.89 | 0.38 | 13.40 | 13.47 | 0.54 |
601456 | 国联证券 | 1.57 | 1.53 | 10.94 | 11.00 | 0.53 |
600533 | 栖霞建设 | 3.01 | 1.51 | 3.40 | 3.42 | 0.53 |
002945 | 华林证券 | 1.87 | 1.32 | 16.25 | 16.34 | 0.53 |
603588 | 高能环境 | 1.43 | 0.62 | 9.85 | 9.90 | 0.53 |
600999 | 招商证券 | 0.69 | 0.14 | 14.47 | 14.55 | 0.53 |
000608 | 阳光股份 | 1.99 | 2.10 | 3.06 | 3.08 | 0.52 |
600376 | 首开股份 | 2.20 | 0.82 | 4.62 | 4.64 | 0.52 |
000153 | 丰原药业 | 0.79 | 1.38 | 8.91 | 8.96 | 0.52 |
601555 | 东吴证券 | -0.12 | 0.86 | 8.57 | 8.61 | 0.51 |
601198 | 东兴证券 | 1.06 | 0.62 | 8.57 | 8.61 | 0.51 |
601187 | 厦门银行 | 1.64 | 0.63 | 5.54 | 5.57 | 0.51 |
300631 | 久吾高科 | 1.97 | 1.94 | 30.34 | 30.49 | 0.50 |
600716 | 凤凰股份 | 2.28 | 0.95 | 4.01 | 4.03 | 0.50 |
601878 | 浙商证券 | 0.76 | 0.50 | 10.50 | 10.55 | 0.50 |
601601 | 中国太保 | 1.89 | 0.25 | 27.37 | 27.50 | 0.49 |
000088 | 盐田港 | 1.85 | 0.33 | 4.93 | 4.95 | 0.49 |
600958 | 东方证券 | 0.68 | 0.48 | 10.33 | 10.38 | 0.48 |
002911 | 佛燃能源 | 1.08 | 0.23 | 12.10 | 12.16 | 0.48 |
002572 | 索菲亚 | 2.55 | 0.83 | 17.63 | 17.71 | 0.48 |
000301 | 东方盛虹 | 0.97 | 0.23 | 11.36 | 11.41 | 0.48 |
603707 | 健友股份 | 0.63 | 0.13 | 12.73 | 12.79 | 0.47 |
300171 | 东富龙 | 1.75 | 0.46 | 19.64 | 19.73 | 0.47 |
002807 | 江阴银行 | 1.57 | 0.86 | 3.87 | 3.89 | 0.46 |
000623 | 吉林敖东 | 1.22 | 0.47 | 16.55 | 16.63 | 0.46 |
601818 | 光大银行 | 1.32 | 0.14 | 3.06 | 3.07 | 0.46 |
600283 | 钱江水利 | 1.34 | 2.09 | 13.58 | 13.64 | 0.46 |
000517 | 荣安地产 | 1.62 | 0.53 | 3.12 | 3.13 | 0.45 |
600791 | 京能置业 | 2.87 | 3.15 | 5.00 | 5.02 | 0.44 |
600236 | 桂冠电力 | 0.55 | 0.05 | 5.48 | 5.50 | 0.44 |
000031 | 大悦城 | 2.23 | 0.24 | 4.11 | 4.13 | 0.44 |
002839 | 张家港行 | 1.77 | 0.69 | 4.58 | 4.60 | 0.44 |
000709 | 河钢股份 | 1.32 | 0.62 | 2.29 | 2.30 | 0.44 |
600177 | 雅戈尔 | 1.62 | 0.17 | 6.89 | 6.92 | 0.44 |
003035 | 南网能源 | 1.17 | 0.84 | 6.01 | 6.04 | 0.43 |
002440 | 闰土股份 | 0.87 | 0.28 | 6.94 | 6.97 | 0.43 |
002588 | 史丹利 | 0.35 | 0.71 | 5.67 | 5.69 | 0.42 |
600246 | 万通发展 | 4.36 | 1.21 | 5.73 | 5.75 | 0.42 |
002258 | 利尔化学 | 0.76 | 0.46 | 13.20 | 13.25 | 0.41 |
600917 | 重庆燃气 | 1.02 | 0.21 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
600901 | 江苏金租 | 1.36 | 0.30 | 4.44 | 4.46 | 0.41 |
600383 | 金地集团 | 5.50 | 1.89 | 7.45 | 7.48 | 0.40 |
000776 | 广发证券 | 1.05 | 0.57 | 15.28 | 15.34 | 0.39 |
600208 | 新湖中宝 | 1.59 | 0.48 | 2.55 | 2.56 | 0.39 |
600642 | 申能股份 | 1.83 | 0.25 | 6.63 | 6.66 | 0.39 |
002166 | 莱茵生物 | 0.84 | 0.92 | 7.17 | 7.20 | 0.39 |
002562 | 兄弟科技 | 1.48 | 0.76 | 4.10 | 4.12 | 0.39 |
601997 | 贵阳银行 | 1.79 | 0.62 | 5.68 | 5.70 | 0.39 |
600300 | 维维股份 | 0.65 | 0.75 | 3.10 | 3.11 | 0.39 |
301081 | 严牌股份 | 1.02 | 6.28 | 10.85 | 10.89 | 0.39 |
标签: