(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3080.38点,收于年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为6077.58亿元。到目前为止今日有54只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华英农业、中迪投资、中科海讯等,乖离率分别为8.33%、6.90%、6.83%;安泰科技、中储股份、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.69 | 2.54 | 2.75 | 8.33 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 8.63 | 5.56 | 5.94 | 6.90 |
300810 | 中科海讯 | 7.76 | 6.71 | 19.64 | 20.98 | 6.83 |
000815 | 美利云 | 4.31 | 8.38 | 12.09 | 12.59 | 4.12 |
301259 | 艾布鲁 | 4.12 | 14.36 | 15.60 | 16.16 | 3.57 |
300955 | 嘉亨家化 | 3.31 | 19.18 | 23.31 | 24.04 | 3.15 |
603080 | 新疆火炬 | 5.35 | 5.98 | 14.41 | 14.78 | 2.53 |
000703 | 恒逸石化 | 3.90 | 0.79 | 7.55 | 7.73 | 2.38 |
601128 | 常熟银行 | 3.08 | 1.10 | 7.22 | 7.37 | 2.15 |
002584 | 西陇科学 | 2.62 | 17.66 | 6.53 | 6.66 | 2.06 |
300692 | 中环环保 | 2.58 | 6.14 | 7.04 | 7.17 | 1.84 |
300360 | 炬华科技 | 4.58 | 4.42 | 15.69 | 15.97 | 1.81 |
002014 | 永新股份 | 2.07 | 0.81 | 8.23 | 8.38 | 1.79 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.02 | 1.02 | 18.78 | 19.08 | 1.62 |
300970 | 华绿生物 | 2.00 | 6.77 | 20.12 | 20.44 | 1.57 |
600108 | 亚盛集团 | 1.90 | 1.54 | 3.18 | 3.22 | 1.39 |
600692 | 亚通股份 | 2.02 | 2.00 | 5.98 | 6.06 | 1.30 |
603060 | 国检集团 | 1.97 | 0.31 | 10.76 | 10.89 | 1.23 |
000573 | 粤宏远A | 1.89 | 3.84 | 3.73 | 3.77 | 1.18 |
002179 | 中航光电 | 1.81 | 0.65 | 44.45 | 44.96 | 1.14 |
001979 | 招商蛇口 | 4.95 | 0.30 | 13.84 | 13.98 | 1.00 |
600975 | 新五丰 | 3.52 | 5.92 | 8.75 | 8.82 | 0.83 |
600279 | 重庆港 | 1.20 | 0.36 | 4.18 | 4.21 | 0.79 |
002573 | 清新环境 | 1.79 | 1.22 | 5.65 | 5.69 | 0.75 |
300405 | 科隆股份 | 0.72 | 1.12 | 5.53 | 5.57 | 0.73 |
000717 | 中南股份 | 2.44 | 0.57 | 2.92 | 2.94 | 0.73 |
000048 | 京基智农 | 1.28 | 0.52 | 18.84 | 18.98 | 0.72 |
603896 | 寿仙谷 | 6.03 | 3.07 | 41.38 | 41.67 | 0.71 |
002078 | 太阳纸业 | 0.80 | 0.15 | 11.27 | 11.34 | 0.64 |
002658 | 雪迪龙 | 5.15 | 3.32 | 8.13 | 8.17 | 0.55 |
002737 | 葵花药业 | 1.29 | 1.27 | 22.66 | 22.78 | 0.52 |
601139 | 深圳燃气 | 1.01 | 0.27 | 6.99 | 7.02 | 0.46 |
600874 | 创业环保 | 3.04 | 2.34 | 6.08 | 6.11 | 0.44 |
600235 | 民丰特纸 | 0.54 | 1.09 | 5.52 | 5.54 | 0.40 |
301000 | 肇民科技 | 1.36 | 1.66 | 16.36 | 16.42 | 0.36 |
300408 | 三环集团 | 0.77 | 0.21 | 30.06 | 30.16 | 0.32 |
000428 | 华天酒店 | 0.62 | 3.04 | 4.83 | 4.84 | 0.29 |
600512 | 腾达建设 | 1.84 | 1.28 | 2.76 | 2.77 | 0.27 |
601002 | 晋亿实业 | 0.21 | 0.41 | 4.75 | 4.76 | 0.25 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.39 | 0.82 | 7.62 | 7.64 | 0.24 |
000718 | 苏宁环球 | 3.42 | 0.71 | 3.01 | 3.02 | 0.22 |
000713 | 丰乐种业 | 1.01 | 1.03 | 9.02 | 9.04 | 0.22 |
600736 | 苏州高新 | 1.83 | 0.79 | 4.99 | 5.00 | 0.20 |
300135 | 宝利国际 | 0.37 | 1.68 | 2.74 | 2.74 | 0.16 |
300234 | 开尔新材 | 1.09 | 1.24 | 5.55 | 5.56 | 0.16 |
002443 | 金洲管道 | 1.71 | 1.46 | 6.55 | 6.56 | 0.12 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.92 | 1.53 | 1.59 | 1.59 | 0.09 |
603856 | 东宏股份 | 0.25 | 1.11 | 12.23 | 12.24 | 0.07 |
600321 | 正源股份 | 2.25 | 0.96 | 1.82 | 1.82 | 0.07 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.46 | 2.57 | 2.57 | 0.03 |
002099 | 海翔药业 | 0.40 | 0.16 | 7.44 | 7.44 | 0.03 |
600853 | 龙建股份 | 1.25 | 1.44 | 4.05 | 4.05 | 0.03 |
600787 | 中储股份 | 0.19 | 0.42 | 5.33 | 5.33 | 0.03 |
000969 | 安泰科技 | 1.28 | 1.17 | 8.69 | 8.69 | 0.02 |
标签: