【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3080.38点,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为6077.58亿元。到目前为止今日有159只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中伟创电气、凌志软件、纵横股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-1.51%、-1.16%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | -2.76 | 2.36 | 31.07 | 31.55 | -1.53 | 29.93 | -5.15 |
688588 | 凌志软件 | -3.54 | 2.08 | 14.63 | 14.85 | -1.51 | 13.88 | -6.54 |
688070 | 纵横股份 | -2.97 | 0.62 | 38.44 | 38.90 | -1.16 | 36.55 | -6.03 |
300995 | 奇德新材 | -4.12 | 6.16 | 22.30 | 22.54 | -1.10 | 20.70 | -8.18 |
300240 | 飞力达 | -3.18 | 2.13 | 6.25 | 6.32 | -1.09 | 6.08 | -3.81 |
000008 | 神州高铁 | 0.86 | 0.98 | 2.39 | 2.41 | -1.04 | 2.34 | -2.94 |
301138 | 华研精机 | -4.23 | 5.21 | 31.59 | 31.90 | -0.98 | 29.88 | -6.32 |
603389 | 亚振家居 | -1.29 | 0.51 | 5.50 | 5.55 | -0.92 | 5.36 | -3.41 |
300719 | 安达维尔 | -1.53 | 1.15 | 11.92 | 12.03 | -0.89 | 11.59 | -3.67 |
000669 | ST金鸿 | -0.53 | 0.75 | 1.92 | 1.94 | -0.88 | 1.87 | -3.56 |
688191 | 智洋创新 | -3.07 | 1.80 | 16.79 | 16.94 | -0.86 | 15.77 | -6.88 |
600843 | 上工申贝 | -0.76 | 0.70 | 5.35 | 5.40 | -0.85 | 5.22 | -3.33 |
301020 | 密封科技 | -2.71 | 1.48 | 19.93 | 20.10 | -0.85 | 19.01 | -5.42 |
300836 | 佰奥智能 | -3.88 | 2.21 | 25.69 | 25.91 | -0.85 | 24.78 | -4.34 |
300103 | 达刚控股 | -2.86 | 1.89 | 6.06 | 6.11 | -0.83 | 5.77 | -5.61 |
300711 | 广哈通信 | -3.40 | 1.51 | 13.33 | 13.44 | -0.83 | 12.52 | -6.85 |
300581 | 晨曦航空 | -3.35 | 1.00 | 9.60 | 9.68 | -0.82 | 9.23 | -4.66 |
605287 | 德才股份 | 0.74 | 1.18 | 18.01 | 18.16 | -0.81 | 17.63 | -2.92 |
600819 | 耀皮玻璃 | -0.62 | 0.56 | 4.97 | 5.01 | -0.80 | 4.83 | -3.59 |
601326 | 秦港股份 | 0.94 | 0.37 | 3.24 | 3.27 | -0.77 | 3.21 | -1.68 |
000885 | 城发环境 | -0.87 | 2.18 | 12.21 | 12.30 | -0.76 | 11.38 | -7.49 |
600768 | 宁波富邦 | -1.93 | 1.40 | 10.47 | 10.55 | -0.75 | 10.16 | -3.65 |
688616 | 西力科技 | -1.92 | 1.20 | 11.55 | 11.64 | -0.75 | 11.23 | -3.53 |
002111 | 威海广泰 | -1.35 | 0.58 | 9.03 | 9.10 | -0.74 | 8.74 | -3.95 |
002972 | 科安达 | -1.39 | 0.84 | 11.61 | 11.69 | -0.74 | 11.31 | -3.28 |
688011 | 新光光电 | -2.43 | 0.49 | 22.02 | 22.19 | -0.73 | 21.24 | -4.26 |
300374 | 中铁装配 | -1.36 | 2.42 | 14.56 | 14.66 | -0.71 | 13.82 | -5.76 |
688106 | 金宏气体 | -1.19 | 0.46 | 24.06 | 24.23 | -0.71 | 23.34 | -3.69 |
300084 | 海默科技 | -0.16 | 1.06 | 6.23 | 6.27 | -0.69 | 6.10 | -2.70 |
688257 | 新锐股份 | -0.24 | 0.56 | 25.29 | 25.47 | -0.68 | 24.93 | -2.11 |
603015 | 弘讯科技 | -1.88 | 0.95 | 8.60 | 8.66 | -0.67 | 8.36 | -3.44 |
002656 | ST摩登 | 0.47 | 0.59 | 2.09 | 2.10 | -0.67 | 2.12 | 0.86 |
603335 | 迪生力 | -2.55 | 0.83 | 5.87 | 5.91 | -0.64 | 5.74 | -2.84 |
600262 | 北方股份 | -3.53 | 0.69 | 18.79 | 18.91 | -0.63 | 17.75 | -6.13 |
603377 | 东方时尚 | -4.10 | 0.67 | 7.21 | 7.26 | -0.63 | 7.01 | -3.42 |
688162 | 巨一科技 | -2.99 | 0.80 | 36.52 | 36.75 | -0.61 | 35.05 | -4.61 |
688577 | 浙海德曼 | -2.74 | 1.28 | 39.98 | 40.22 | -0.61 | 38.73 | -3.71 |
301072 | 中捷精工 | -2.98 | 4.58 | 23.75 | 23.90 | -0.61 | 22.81 | -4.55 |
300775 | 三角防务 | -4.73 | 1.51 | 30.36 | 30.54 | -0.61 | 29.43 | -3.64 |
688218 | 江苏北人 | -1.52 | 1.19 | 16.74 | 16.84 | -0.61 | 16.20 | -3.79 |
688309 | 恒誉环保 | -0.90 | 0.45 | 22.34 | 22.48 | -0.60 | 22.10 | -1.67 |
002633 | 申科股份 | 0.93 | 1.38 | 9.93 | 9.99 | -0.58 | 9.76 | -2.28 |
300900 | 广联航空 | -2.60 | 1.12 | 25.54 | 25.68 | -0.57 | 24.72 | -3.75 |
002700 | ST浩源 | -0.47 | 0.23 | 4.36 | 4.38 | -0.57 | 4.22 | -3.67 |
605389 | 长龄液压 | -1.51 | 3.17 | 25.72 | 25.87 | -0.56 | 24.77 | -4.24 |
603038 | 华立股份 | -2.05 | 2.33 | 9.62 | 9.67 | -0.56 | 9.08 | -6.14 |
300100 | 双林股份 | -3.07 | 1.19 | 8.11 | 8.16 | -0.55 | 7.90 | -3.13 |
688737 | 中自科技 | -3.40 | 1.86 | 27.60 | 27.75 | -0.55 | 26.67 | -3.89 |
603331 | 百达精工 | -1.91 | 0.66 | 13.17 | 13.24 | -0.54 | 12.83 | -3.13 |
600153 | 建发股份 | 2.40 | 0.43 | 11.01 | 11.07 | -0.54 | 11.11 | 0.36 |
300637 | 扬帆新材 | -1.29 | 0.65 | 7.07 | 7.11 | -0.53 | 6.88 | -3.23 |
603969 | 银龙股份 | 0.87 | 0.73 | 4.67 | 4.69 | -0.53 | 4.62 | -1.56 |
002715 | 登云股份 | -1.89 | 0.55 | 13.71 | 13.79 | -0.52 | 13.47 | -2.29 |
301197 | 工大科雅 | -3.87 | 1.92 | 21.14 | 21.25 | -0.52 | 19.85 | -6.60 |
002428 | 云南锗业 | -1.54 | 2.89 | 13.24 | 13.31 | -0.51 | 12.79 | -3.89 |
002856 | 美芝股份 | 0.30 | 2.67 | 10.34 | 10.40 | -0.51 | 10.08 | -3.05 |
603272 | 联翔股份 | 1.53 | 2.61 | 16.82 | 16.91 | -0.51 | 16.60 | -1.82 |
300694 | 蠡湖股份 | -1.58 | 0.65 | 10.21 | 10.27 | -0.51 | 9.97 | -2.88 |
603966 | 法兰泰克 | -2.21 | 0.44 | 9.10 | 9.15 | -0.50 | 8.86 | -3.17 |
002629 | 仁智股份 | -0.50 | 1.07 | 4.00 | 4.02 | -0.50 | 3.98 | -0.90 |
300407 | 凯发电气 | -1.34 | 1.60 | 8.22 | 8.26 | -0.48 | 8.07 | -2.30 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.25 | 2.97 | 8.30 | 8.34 | -0.48 | 8.13 | -2.47 |
688395 | 正弦电气 | -3.09 | 2.01 | 22.95 | 23.06 | -0.48 | 22.26 | -3.45 |
003000 | 劲仔食品 | -6.15 | 3.16 | 11.13 | 11.18 | -0.47 | 10.53 | -5.84 |
300932 | 三友联众 | -1.47 | 1.10 | 14.53 | 14.60 | -0.47 | 14.11 | -3.33 |
688278 | 特宝生物 | -1.04 | 0.17 | 33.27 | 33.42 | -0.46 | 32.51 | -2.73 |
688589 | 力合微 | -5.92 | 2.12 | 38.41 | 38.58 | -0.46 | 36.09 | -6.46 |
002870 | 香山股份 | -4.09 | 1.63 | 30.42 | 30.56 | -0.46 | 29.30 | -4.12 |
688528 | 秦川物联 | -1.52 | 0.76 | 9.98 | 10.03 | -0.45 | 9.69 | -3.36 |
001316 | 润贝航科 | -0.29 | 2.43 | 35.96 | 36.12 | -0.44 | 34.88 | -3.44 |
301028 | 东亚机械 | -0.91 | 1.05 | 10.05 | 10.10 | -0.44 | 9.81 | -2.85 |
301222 | 浙江恒威 | -3.23 | 2.66 | 27.46 | 27.58 | -0.43 | 26.06 | -5.51 |
688261 | 东微半导 | -20.00 | 2.07 | 125.93 | 126.47 | -0.43 | 106.72 | -15.61 |
605151 | 西上海 | -1.96 | 1.05 | 17.45 | 17.53 | -0.42 | 16.97 | -3.17 |
002367 | 康力电梯 | -1.16 | 0.96 | 8.52 | 8.56 | -0.42 | 8.55 | -0.12 |
603662 | 柯力传感 | -10.00 | 4.85 | 27.28 | 27.39 | -0.42 | 25.28 | -7.70 |
300847 | 中船汉光 | -1.66 | 1.89 | 17.53 | 17.61 | -0.40 | 16.62 | -5.60 |
605255 | 天普股份 | -3.19 | 0.52 | 15.15 | 15.21 | -0.40 | 14.56 | -4.25 |
301302 | 华如科技 | -7.14 | 4.43 | 32.13 | 32.26 | -0.40 | 30.30 | -6.07 |
301041 | 金百泽 | -5.20 | 10.03 | 26.55 | 26.66 | -0.40 | 25.32 | -5.03 |
002031 | 巨轮智能 | -4.72 | 5.97 | 3.76 | 3.78 | -0.40 | 3.63 | -3.89 |
003013 | 地铁设计 | -0.22 | 0.90 | 18.64 | 18.71 | -0.40 | 18.02 | -3.71 |
300885 | 海昌新材 | -1.11 | 1.56 | 9.07 | 9.10 | -0.38 | 8.87 | -2.54 |
001336 | 楚环科技 | -1.01 | 2.20 | 26.25 | 26.35 | -0.38 | 25.56 | -2.99 |
002593 | 日上集团 | -0.83 | 1.54 | 3.66 | 3.68 | -0.38 | 3.60 | -2.12 |
603192 | 汇得科技 | -2.83 | 0.67 | 19.67 | 19.74 | -0.38 | 19.20 | -2.74 |
301057 | 汇隆新材 | -1.15 | 1.49 | 16.82 | 16.88 | -0.38 | 16.31 | -3.39 |
600243 | 青海华鼎 | -0.95 | 1.34 | 4.24 | 4.26 | -0.38 | 4.18 | -1.83 |
300405 | 科隆股份 | 0.72 | 1.12 | 5.61 | 5.63 | -0.37 | 5.57 | -1.08 |
300912 | 凯龙高科 | -3.29 | 4.18 | 18.74 | 18.81 | -0.37 | 17.95 | -4.55 |
601279 | 英利汽车 | -1.31 | 1.89 | 5.36 | 5.38 | -0.37 | 5.26 | -2.19 |
600765 | 中航重机 | -0.76 | 0.22 | 25.00 | 25.09 | -0.37 | 24.80 | -1.16 |
600178 | 东安动力 | -1.28 | 0.40 | 6.27 | 6.29 | -0.37 | 6.16 | -2.05 |
300786 | 国林科技 | -0.57 | 1.19 | 15.91 | 15.96 | -0.36 | 15.61 | -2.22 |
300626 | 华瑞股份 | -0.78 | 0.67 | 9.05 | 9.09 | -0.36 | 8.90 | -2.04 |
688367 | 工大高科 | -0.77 | 1.17 | 17.18 | 17.24 | -0.35 | 16.81 | -2.49 |
688327 | 云从科技 | -6.80 | 3.10 | 15.60 | 15.65 | -0.35 | 14.67 | -6.28 |
603960 | 克来机电 | -3.05 | 0.88 | 16.15 | 16.21 | -0.35 | 15.59 | -3.81 |
001319 | 铭科精技 | -3.15 | 1.45 | 19.66 | 19.73 | -0.34 | 19.09 | -3.24 |
603580 | 艾艾精工 | -3.97 | 0.79 | 13.64 | 13.69 | -0.34 | 13.06 | -4.60 |
000032 | 深桑达A | -9.98 | 1.28 | 29.11 | 29.20 | -0.32 | 25.07 | -14.16 |
002883 | 中设股份 | 0.79 | 1.33 | 11.60 | 11.64 | -0.31 | 11.44 | -1.68 |
300473 | 德尔股份 | -0.13 | 1.35 | 16.14 | 16.19 | -0.31 | 15.85 | -2.10 |
002811 | 郑中设计 | 0.70 | 0.37 | 8.77 | 8.80 | -0.31 | 8.64 | -1.81 |
300441 | 鲍斯股份 | -0.54 | 0.40 | 5.61 | 5.63 | -0.30 | 5.49 | -2.43 |
002114 | 罗平锌电 | -0.84 | 1.54 | 7.08 | 7.10 | -0.30 | 7.07 | -0.46 |
002431 | 棕榈股份 | 1.89 | 1.36 | 2.73 | 2.74 | -0.29 | 2.70 | -1.39 |
002278 | 神开股份 | -1.28 | 1.35 | 5.51 | 5.53 | -0.27 | 5.42 | -1.97 |
301005 | 超捷股份 | -0.04 | 1.44 | 26.38 | 26.45 | -0.27 | 25.94 | -1.93 |
003037 | 三和管桩 | 0.72 | 2.48 | 12.89 | 12.93 | -0.26 | 12.54 | -3.00 |
603677 | 奇精机械 | -3.22 | 1.10 | 12.89 | 12.93 | -0.26 | 12.63 | -2.31 |
688332 | 中科蓝讯 | -1.88 | 2.57 | 65.43 | 65.60 | -0.26 | 65.17 | -0.66 |
300800 | 力合科技 | 1.48 | 1.47 | 13.09 | 13.12 | -0.26 | 13.05 | -0.55 |
605005 | 合兴股份 | -1.99 | 1.76 | 16.17 | 16.21 | -0.26 | 15.80 | -2.55 |
600184 | 光电股份 | -5.99 | 1.57 | 12.35 | 12.39 | -0.25 | 11.93 | -3.67 |
002072 | 凯瑞德 | -2.86 | 1.08 | 6.27 | 6.29 | -0.24 | 6.11 | -2.78 |
300707 | 威唐工业 | -2.05 | 2.57 | 14.44 | 14.47 | -0.23 | 13.87 | -4.15 |
002080 | 中材科技 | -0.70 | 0.20 | 21.68 | 21.73 | -0.23 | 21.36 | -1.71 |
688360 | 德马科技 | -2.15 | 0.56 | 19.24 | 19.29 | -0.23 | 18.65 | -3.31 |
000570 | 苏常柴A | -1.58 | 2.03 | 5.72 | 5.74 | -0.23 | 5.61 | -2.21 |
000530 | 冰山冷热 | -1.72 | 1.12 | 5.29 | 5.30 | -0.23 | 5.15 | -2.87 |
688510 | 航亚科技 | -1.05 | 0.71 | 17.32 | 17.36 | -0.21 | 17.04 | -1.85 |
002722 | 物产金轮 | -0.15 | 0.90 | 13.39 | 13.41 | -0.21 | 13.23 | -1.37 |
603088 | 宁波精达 | -1.67 | 1.38 | 8.89 | 8.91 | -0.20 | 8.82 | -0.99 |
601009 | 南京银行 | 0.72 | 0.08 | 8.33 | 8.35 | -0.19 | 8.36 | 0.17 |
300843 | 胜蓝股份 | -2.37 | 0.62 | 18.25 | 18.28 | -0.19 | 17.74 | -2.97 |
000715 | 中兴商业 | -0.94 | 1.84 | 7.42 | 7.43 | -0.19 | 7.37 | -0.86 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.71 | 1.04 | 6.56 | 6.57 | -0.18 | 6.56 | -0.15 |
301133 | 金钟股份 | -0.98 | 3.26 | 25.00 | 25.04 | -0.17 | 24.36 | -2.73 |
301215 | 中汽股份 | -1.33 | 1.02 | 6.06 | 6.07 | -0.15 | 5.92 | -2.52 |
301040 | 中环海陆 | -1.22 | 1.42 | 19.09 | 19.12 | -0.15 | 18.70 | -2.20 |
605198 | 安德利 | -0.79 | 0.50 | 18.84 | 18.86 | -0.14 | 18.76 | -0.55 |
603013 | 亚普股份 | -0.70 | 0.43 | 14.29 | 14.31 | -0.14 | 14.14 | -1.19 |
300514 | 友讯达 | -4.55 | 3.29 | 12.17 | 12.19 | -0.14 | 11.75 | -3.59 |
300621 | 维业股份 | -0.67 | 0.70 | 10.55 | 10.56 | -0.13 | 10.38 | -1.74 |
000967 | 盈峰环境 | 2.52 | 0.33 | 4.87 | 4.88 | -0.12 | 4.89 | 0.25 |
603926 | 铁流股份 | -1.67 | 0.72 | 9.76 | 9.77 | -0.12 | 9.40 | -3.79 |
300922 | 天秦装备 | -7.24 | 6.55 | 17.24 | 17.26 | -0.12 | 15.88 | -7.99 |
002860 | 星帅尔 | -2.21 | 1.52 | 12.83 | 12.85 | -0.12 | 12.41 | -3.40 |
002625 | 光启技术 | -2.38 | 0.80 | 14.30 | 14.32 | -0.11 | 14.35 | 0.24 |
688325 | 赛微微电 | -4.37 | 1.39 | 37.14 | 37.18 | -0.11 | 35.45 | -4.66 |
688228 | 开普云 | -7.87 | 4.97 | 44.51 | 44.56 | -0.11 | 42.37 | -4.91 |
002848 | 高斯贝尔 | -2.65 | 1.52 | 9.53 | 9.54 | -0.10 | 9.18 | -3.77 |
688130 | 晶华微 | -0.86 | 1.36 | 41.75 | 41.79 | -0.10 | 41.37 | -1.00 |
603458 | 勘设股份 | 0.93 | 1.05 | 9.90 | 9.91 | -0.09 | 9.79 | -1.18 |
601997 | 贵阳银行 | 1.79 | 0.62 | 5.68 | 5.68 | -0.09 | 5.70 | 0.30 |
603048 | 浙江黎明 | -2.15 | 2.66 | 16.43 | 16.45 | -0.09 | 15.95 | -3.03 |
600409 | 三友化工 | 0.17 | 0.49 | 5.93 | 5.94 | -0.08 | 5.95 | 0.25 |
600926 | 杭州银行 | 0.79 | 0.22 | 11.53 | 11.54 | -0.07 | 11.53 | -0.09 |
300743 | 天地数码 | -2.48 | 1.58 | 14.59 | 14.60 | -0.07 | 14.13 | -3.21 |
002929 | 润建股份 | 3.74 | 8.09 | 35.52 | 35.54 | -0.07 | 34.41 | -3.19 |
301182 | 凯旺科技 | -4.56 | 2.78 | 22.12 | 22.14 | -0.06 | 20.73 | -6.35 |
600167 | 联美控股 | 1.53 | 0.11 | 6.59 | 6.60 | -0.06 | 6.63 | 0.52 |
000861 | 海印股份 | -0.47 | 1.43 | 2.10 | 2.10 | -0.05 | 2.13 | 1.38 |
002363 | 隆基机械 | -2.66 | 1.36 | 6.74 | 6.74 | -0.04 | 6.59 | -2.24 |
002283 | 天润工业 | -3.09 | 1.26 | 6.44 | 6.45 | -0.03 | 6.27 | -2.73 |
601288 | 农业银行 | 0.58 | 0.05 | 3.47 | 3.47 | -0.03 | 3.49 | 0.55 |
300838 | 浙江力诺 | -2.92 | 1.09 | 16.84 | 16.85 | -0.02 | 16.28 | -3.36 |
600671 | *ST目药 | 0.32 | 0.91 | 9.69 | 9.70 | -0.02 | 9.30 | -4.08 |
标签: